智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年3月中國氧化鋁產量為562.9萬噸,同比下降4.8%;2018年1-3月止累計中國氧化鋁產量為1,588.60萬噸,同比下降6.1%。2018年3月全國氧化鋁數(shù)據(jù)表如下表所示:
2018年1-3月全國氧化鋁產量分省市統(tǒng)計表
地區(qū)/Measures | 本月產量 | 本月止累計 | 本月同比增長(%) | 本月止累計同比增長(%) |
全國 | 562.9 | 1,588.60 | -4.8 | -6.1 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | - | - | - | - |
河北 | - | - | - | - |
山西 | 169.36 | - | 473.17 | - |
內蒙古 | 3.29 | - | 10.64 | - |
遼寧 | - | - | - | - |
吉林 | - | - | - | - |
黑龍江 | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - |
江蘇 | - | - | - | - |
浙江 | - | - | - | - |
安徽 | 0.29 | - | 1.01 | - |
福建 | 0.07 | - | 0.26 | - |
江西 | - | - | - | - |
山東 | 163.41 | - | 479.18 | - |
河南 | 98.77 | - | 269.53 | - |
湖北 | - | - | - | - |
湖南 | - | - | - | - |
廣東 | - | - | - | - |
廣西 | 80.34 | - | 206.26 | - |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | 5.01 | - | 20.11 | - |
四川 | 0.45 | - | 1.55 | - |
貴州 | 32.33 | - | 100 | - |
云南 | 9.55 | - | 26.92 | - |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | - | - | - | - |
甘肅 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告

2026-2032年中國氧化鋁行業(yè)發(fā)展模式分析及未來前景規(guī)劃報告
《2026-2032年中國氧化鋁行業(yè)發(fā)展模式分析及未來前景規(guī)劃報告》共九章,包含我國沿海氧化鋁運輸主要港口競爭力分析,中國氧化鋁整體行業(yè)重點企業(yè)分析,中國氧化鋁整體行業(yè)市場態(tài)勢分析與建議等內容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:
公眾號
小程序
微信咨詢
















